Communication Technologies
info@unicomm.ru

Âàøà êîðçèíà è îôîðìëåíèå çàêàçàÈíôîðìàöèîííûå ìàòåðèàëûÏîèñê ïî ñàéòóÇàïðîñ èíôîðìàöèè è íàøè e-mail àäðåñàÑêà÷àòü ïðàéñ-ëèñòÊàê íàñ íàéòè

Âûáåðèòå ðàçäåë îáîðóäîâàíèÿ â ìåíþ ñëåâàÎ ïàðòíåðñòâåÈíôîðìàöèÿ î ðàáîòå ñåðâèñ-öåíòðàÎ êîìïàíèè ÞÍÈÊÎÌ×òî íîâåíüêîãî

Ñîäåðæàíèå

Òàáëèöà ðàñïðåäåëåíèÿ ïîëîñ ÷àñòîò:

3. Òàáëèöà ðàñïðåäåëåíèÿ ÷àñòîò

3 - 20,05 êÃö 20,05 - 70 êÃö 70 - 115 êÃö 115 - 283,5 êÃö
283,5 - 505 êÃö 505 - 2 000 êÃö 2000 - 2300 êÃö 2300 - 2850 êÃö
2850 - 3800 êÃö 3800 - 4850 êÃö 4850 - 5480 êÃö 5480 - 7100 êÃö
7100 - 9995 êÃö 9995 - 12050 êÃö 12050 - 13870 êÃö 13870 - 15600 êÃö
15600 - 18030 êÃö 18030 - 19990 êÃö 19990 - 22000 êÃö 22000 - 25010 êÃö
25010 - 27500 êÃö 27500 - 30010 êÃö 30010 - 66000 êÃö 66 - 100 ÌÃö
100 - 137 ÌÃö 137 - 138 ÌÃö 138 - 149,9 ÌÃö 149,9 - 156,8375 ÌÃö
156,8375 - 267 ÌÃö 267 - 328,6 ÌÃö 328,6 - 400,15 ÌÃö 400,15 - 402 ÌÃö
402 - 406,1 ÌÃö 406,1 - 440 ÌÃö 440 - 470 ÌÃö 470 - 790 ÌÃö
790 - 1215 ÌÃö 1215 - 1427 ÌÃö 1427 - 1530 ÌÃö 1530 - 1535 ÌÃö
1535 - 1559 ÌÃö 1539 - 1626,5 ÌÃö 1626,5 - 1656,5 ÌÃö 1656,5 - 1670 ÌÃö
1670 - 1710 ÌÃö 1710 - 2025 ÌÃö 2025 - 2700 ÌÃö 2700 - 4500 ÌÃö
4500 - 5250 ÌÃö 5250 - 5725 ÌÃö 5725 - 7250 ÌÃö 7250 - 7900 ÌÃö
7900 - 8400 ÌÃö 8400 - 9300 ÌÃö 9300 ÌÃö - 10500 ÌÃö 10,5 - 10,7 ÃÃö
10,7 - 13,4 ÃÃö 13,4 - 14,4 ÃÃö 14,4 - 15,35 ÃÃö 15,35 - 17,7 ÃÃö
17,7 - 19,7 ÃÃö 19,7 - 22 ÃÃö 22 - 24 ÃÃö 24 - 27,5 ÃÃö
27,5 - 31 ÃÃö 31 - 31,8 ÃÃö 31,8 - 34,7 ÃÃö 34,7 - 37,5 ÃÃö
37,5 - 40 ÃÃö 40 - 47 ÃÃö 47 - 54,25 ÃÃö 54,25 - 66 ÃÃö
66 - 81 ÃÃö 81 - 95 ÃÃö 95 - 116 ÃÃö 116 - 150 ÃÃö
150 - 168 ÃÃö 168 - 190 ÃÃö 190 - 235 ÃÃö 235 - 265 ÃÃö
265 - 400 ÃÃö